ÉTÉ 2023
Prix semaine
MAI : 2 500€
Alpe d’HuZes : 27 Mai au 3 Juin 2022 : Réservé
JUIN : 2 500€
23 au 26 Juin : Réservé
JUILLET : 2 500€
AOUT : 2 500€
SEPTEMBRE : 2 500€
OCTOBRE : 2 500€
NOVEMBRE : 2 500€
HIVER 2024
25 Novembre au 02 Décembre : 3 500€
02 au 09 Décembre : 3 500€
09 au 16 Décembre : 3 900€
16 au 23 Décembre : 3 900€
Noël : 23 au 30 Décembre : 8 900€
Nouvel An : 30 au 06 Janvier : 9 500€
06 au 13 Janvier : 4 900€
13 au 20 Janvier : 4 900€
20 au 27 Janvier : 4 900€
27 au 03 Février : 5 900€
03 au 10 Février : 6 900€
10 au 17 Février : 8 900€
17 au 24 Février : 8 900€
24 au 02 Mars : 8 900€
02 au 09 Mars : 8 900€
09 au 16 Mars : 5 900€
Tomorrowland : 16 au 23 Mars : Réservé
23 au 30 Mars : 4 900€
30 au 06 Avril : 3 500€
06 au 13 Avril : 3 500€
13 au 20 Avril : 3 500€
20 au 27 Avril : 3 500€
41 rue du vieil alpe, 38750 l’alpe d’huez
Mr ORCEL Christian : 06 74 37 99 87
Mr ORCEL Jean : +33 6 17 60 74 14
HIGH SUMMIT INVEST, ZA de l'etang 26780 Chateauneuf du Rhone, Siret 83309636500014 - Copyright © All Rights Reserved